
Pengertian dan Cara Perhitungan ARIMA – serta Prediksi Model ARIMA – Forecasting time series atau Runtun waktu atau biasanya yang dikenal dengan time series merupakan himpunan observasi terurut dalam waktu. Sedangkan metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa plot hubungan antara variabel yang akan diperkiran dengan variabel waktu. Time series analysis dapat diterapkan dan digunakan pada bidang bisnis, ekonomi seperti trading, industri, teknik dan ilmu sosial. Jadi dalam time series sumbu x adalah waktu dan sumbu y adalah nilainya.
ARIMA merupakan gabungan dari AR dan MA dimana AR adalah singkatan dri autoregresif dan MA merupakan moving average sedangkan I yang ditengah merupakan integrated dimana kegunaannya untuk differensiasi jika data tidak stasioner.
Pada model ARIMA terdiri dari 3 komponen yaitu p, d, dan q. Dimana p merukan ordo dari autoregresif atau AR(p), d merupakan differensiasi, dan q merupakan ordo dari moving average MA(q). ARIMA merupakan penggabungan 3 hal tersebut diatas, oleh sebab itu kalian bisa pelajari dasar pengertian mengenai
- auto regresif/korelasi
- stasioner
- moving average
Langkah dalam mengolah ARIMA:
- Pra pengolahan data
- Identifikasi model
- Estimasi parameter model
- Cek diagnostik residual
- Peramalan
5 Tahapan diatas biasa disebut dengan Prosedur Box‐Jenkins adalah suatu prosedur standar yang banyak digunakan dalam pembentukan model ARIMA. Prosedur ini terdiri dari empat tahapan yang iteratif dalam pembentukan model ARIMA pada suatu data runtun waktu, yaitu tahap identifikasi, estimasi, diagnostic check, dan peramalan. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan tahap‐tahap dalam prosedur Box‐Jenkins (Bowerman dan O’Connell, 1993; Wei, 2006).
Pada tahap pra pengolahan data, beberapa hal yang dilakukan adalah:
- Plot data : Untuk mengindentifikasi pola dari plot apakah data tersebut trand/musiman
- Normalitas : Uji normalitas sering dikaitkan dengan stabilitas variansi. Data yang variansinya tidak stabil dari waktu ke waktu akan menyebabkan ketidaknormalan. Apabila data tidak normal maka perlu dilakukan transformasi BoxCox
- Stasioneritas: untuk melihat apakah terjadi pertumbuhan dan penurunan data. Uji stasioner dapat dilakukan menggunakan uji ADF, kpps, phillips-perron. Apabila data tidak stasioner dapat dilakukan differensiasi.
Identifikasi Model ARIMA
Contents
Model ARI
MA yaitu ada 3
- AR(p)
- MA(q)
- dan ARMA

sumber : https://medium.com/@Aufaqorinaputri
Agar lebih memahami plot ACF dan PACF untuk masing-masing model diatas, saya akan permudah melalui grafik, misalkan seperti apa sih model AR(p) dengan
- ACF : menurun secara eksponensial
- PACF : signifikan hingga lag ke p
Nah untungnya di R sudah ada function yang dapat menyimulasikan beberapa model ARIMA diatas dengan function ARMAacf()
Model AR(p)
Misalkan model yang akan buat AR(0.8) maka tampilan ACF dan PACF nya yaitu
acf.ar1 = ARMAacf(ar=0.8, ma=0, lag.max = 20) pacf.ar1 = ARMAacf(ar=0.8, ma=0, lag.max = 20, pacf=T)
mari kita permudah plot nya
df.acf = data.frame(x=c(1:length(acf.ar1)),acf=acf.ar1) df.pacf = data.frame(x=c(1:length(pacf.ar1)),pacf=pacf.ar1) library(ggplot2) ggplot(data=df.acf,aes(x=x,y=acf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(0:nrow(df.acf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik ACF AR(p)") ggplot(data=df.pacf,aes(x=x,y=pacf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(1:nrow(df.pacf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik PACF AR(p)")

Plot ACF Model ARIMA AR(p) menurun cepat secara eksponensial

Plot PACF Model ARIMA AR(p) signifikan lag(p)
Model MA(q)
Misalkan model yang akan buat MA(1.5) maka tampilan ACF dan PACF nya yaitu
acf.ma1 = ARMAacf(ar=0, ma=c(1.5), lag.max = 20) pacf.ma1 = ARMAacf(ar=0, ma=c(1.5), lag.max = 20, pacf=T) df.acf = data.frame(x=c(1:length(acf.ma1)),acf=acf.ma1) df.pacf = data.frame(x=c(1:length(pacf.ma1)),pacf=pacf.ma1)
mari kita permudah plot nya
ggplot(data=df.acf,aes(x=x,y=acf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(0:nrow(df.acf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik ACF MA(q)", subtitle="ARIMA model MA(q)") ggplot(data=df.pacf,aes(x=x,y=pacf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(1:nrow(df.pacf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik PACF MA(q)", subtitle="ARIMA model MA(q)")

Plot ACF Model ARIMA MA(q) signifikan hingga lag ke q

Plot PACF Model ARIMA MA(q) menurun cepat secara eksponensial
Model ARMA(p,q)
Misalkan model yang akan buat ARMA(0.7,0.4) maka tampilan ACF dan PACF nya yaitu
acf.arma1 = ARMAacf(ar=0.7, ma=0.4, lag.max = 20) pacf.arma1 = ARMAacf(ar=0.7, ma=0.4, lag.max = 20, pacf=T) df.acf = data.frame(x=c(1:length(acf.arma1)),acf=acf.arma1) df.pacf = data.frame(x=c(1:length(pacf.arma1)),pacf=pacf.arma1)
Kita permudah plot grafiknya
ggplot(data=df.acf,aes(x=x,y=acf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(0:nrow(df.acf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik ACF ARMA(p,q)", subtitle="ARIMA model ARMA(p,q)") ggplot(data=df.pacf,aes(x=x,y=pacf))+ geom_bar(stat="identity",width=0.05)+ scale_x_discrete(limits=c(1:nrow(df.pacf)))+ geom_point()+ labs(title="grafik PACF ARMA(p,q)", subtitle="ARIMA model ARMA(p,q)")

Plot ACF Model ARIMA ARMA(p,q) menurun cepat secara eksponensial

Plot PACF Model ARIMA ARMA(p,q) menurun cepat secara eksponensial
Studi Kasus
Setelah kalian pelajari masing-masing plot ACF dan PACF untuk memilih model, pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Kita coba dengan data yang tidak stasioner yaitu BrentOilPrices.csv yang bersifat harian yaitu dimulai dari bulan mei tahun 1987 sampai januari 2021
data harian harga minyak
Date | Price |
---|---|
20/05/1987 | 18.63 |
21/05/1987 | 18.45 |
22/05/1987 | 18.55 |
25/05/1987 | 18.6 |
26/05/1987 | 18.63 |
27/05/1987 | 18.6 |
28/05/1987 | 18.6 |
29/05/1987 | 18.58 |
01/06/1987 | 18.65 |
02/06/1987 | 18.68 |
03/06/1987 | 18.75 |
04/06/1987 | 18.78 |
05/06/1987 | 18.65 |
08/06/1987 | 18.75 |
09/06/1987 | 18.78 |
10/06/1987 | 18.78 |
11/06/1987 | 18.68 |
12/06/1987 | 18.78 |
16/06/1987 | 18.9 |
17/06/1987 | 19.03 |
18/06/1987 | 19.05 |
19/06/1987 | 19.05 |
22/06/1987 | 19.1 |
23/06/1987 | 18.9 |
24/06/1987 | 18.75 |
25/06/1987 | 18.7 |
26/06/1987 | 19.08 |
29/06/1987 | 19.15 |
30/06/1987 | 19.08 |
01/07/1987 | 18.98 |
02/07/1987 | 19.25 |
03/07/1987 | 19.33 |
06/07/1987 | 19.48 |
07/07/1987 | 19.5 |
08/07/1987 | 19.48 |
09/07/1987 | 19.68 |
10/07/1987 | 19.73 |
13/07/1987 | 19.83 |
14/07/1987 | 19.88 |
15/07/1987 | 20.28 |
16/07/1987 | 20.4 |
17/07/1987 | 20.63 |
20/07/1987 | 20.55 |
21/07/1987 | 20.35 |
22/07/1987 | 20.33 |
23/07/1987 | 20.15 |
24/07/1987 | 19.58 |
27/07/1987 | 19.3 |
28/07/1987 | 19.78 |
29/07/1987 | 19.98 |
30/07/1987 | 20.2 |
31/07/1987 | 20.03 |
03/08/1987 | 20.95 |
04/08/1987 | 20.65 |
05/08/1987 | 19.8 |
06/08/1987 | 19.75 |
07/08/1987 | 19.65 |
10/08/1987 | 19.43 |
11/08/1987 | 19.45 |
12/08/1987 | 19.5 |
13/08/1987 | 19.4 |
14/08/1987 | 19.25 |
17/08/1987 | 18.85 |
18/08/1987 | 18.75 |
19/08/1987 | 18.5 |
20/08/1987 | 18.3 |
21/08/1987 | 18.1 |
24/08/1987 | 17.48 |
25/08/1987 | 17.55 |
26/08/1987 | 18.1 |
27/08/1987 | 18.28 |
28/08/1987 | 18.2 |
31/08/1987 | 18.63 |
01/09/1987 | 18.43 |
02/09/1987 | 18.4 |
03/09/1987 | 18.18 |
04/09/1987 | 18.13 |
07/09/1987 | 17.6 |
08/09/1987 | 17.68 |
09/09/1987 | 17.9 |
10/09/1987 | 18.3 |
11/09/1987 | 18.18 |
14/09/1987 | 18.15 |
15/09/1987 | 18.53 |
16/09/1987 | 18.53 |
17/09/1987 | 18.43 |
18/09/1987 | 18.3 |
21/09/1987 | 18.28 |
22/09/1987 | 18.48 |
23/09/1987 | 18.48 |
24/09/1987 | 18.68 |
25/09/1987 | 18.6 |
28/09/1987 | 18.65 |
29/09/1987 | 18.5 |
30/09/1987 | 18.48 |
01/10/1987 | 18.5 |
02/10/1987 | 18.65 |
05/10/1987 | 18.78 |
06/10/1987 | 18.6 |
07/10/1987 | 18.58 |
08/10/1987 | 18.63 |
09/10/1987 | 18.6 |
12/10/1987 | 18.55 |
13/10/1987 | 18.55 |
14/10/1987 | 18.68 |
15/10/1987 | 18.68 |
16/10/1987 | 19 |
19/10/1987 | 19.1 |
20/10/1987 | 18.78 |
21/10/1987 | 18.93 |
22/10/1987 | 19.13 |
23/10/1987 | 18.98 |
26/10/1987 | 18.75 |
27/10/1987 | 18.8 |
28/10/1987 | 18.85 |
29/10/1987 | 18.75 |
30/10/1987 | 18.8 |
02/11/1987 | 18.63 |
03/11/1987 | 18.38 |
04/11/1987 | 17.93 |
05/11/1987 | 17.85 |
06/11/1987 | 17.95 |
09/11/1987 | 17.5 |
10/11/1987 | 17.75 |
11/11/1987 | 17.8 |
12/11/1987 | 17.85 |
13/11/1987 | 17.8 |
16/11/1987 | 17.68 |
17/11/1987 | 17.4 |
18/11/1987 | 17.18 |
19/11/1987 | 17.48 |
20/11/1987 | 17.6 |
23/11/1987 | 17.9 |
24/11/1987 | 17.83 |
25/11/1987 | 17.68 |
26/11/1987 | 17.73 |
27/11/1987 | 17.78 |
30/11/1987 | 17.7 |
01/12/1987 | 17.65 |
02/12/1987 | 17.7 |
03/12/1987 | 17.93 |
04/12/1987 | 18 |
07/12/1987 | 17.78 |
08/12/1987 | 17.58 |
09/12/1987 | 17.43 |
10/12/1987 | 17.55 |
11/12/1987 | 17.73 |
14/12/1987 | 16.8 |
15/12/1987 | 16.2 |
16/12/1987 | 15.93 |
17/12/1987 | 15.03 |
18/12/1987 | 15.6 |
21/12/1987 | 15.4 |
22/12/1987 | 16.7 |
23/12/1987 | 17.25 |
24/12/1987 | 17.1 |
28/12/1987 | 17 |
29/12/1987 | 17.38 |
30/12/1987 | 17.85 |
31/12/1987 | 17.6 |
04/01/1988 | 17.95 |
05/01/1988 | 17.08 |
06/01/1988 | 17.9 |
08/01/1988 | 16.88 |
11/01/1988 | 16.65 |
12/01/1988 | 15.95 |
13/01/1988 | 16.38 |
14/01/1988 | 16.55 |
15/01/1988 | 16.65 |
18/01/1988 | 16.83 |
19/01/1988 | 17.1 |
20/01/1988 | 16.83 |
21/01/1988 | 17.08 |
22/01/1988 | 16.7 |
25/01/1988 | 16.45 |
27/01/1988 | 16.13 |
28/01/1988 | 16.1 |
29/01/1988 | 16.28 |
01/02/1988 | 16.1 |
02/02/1988 | 16.18 |
03/02/1988 | 16.15 |
04/02/1988 | 16.18 |
05/02/1988 | 16.1 |
08/02/1988 | 16.5 |
09/02/1988 | 16.4 |
10/02/1988 | 16.13 |
11/02/1988 | 16.1 |
12/02/1988 | 15.75 |
15/02/1988 | 15.68 |
16/02/1988 | 15.63 |
17/02/1988 | 15.85 |
18/02/1988 | 15.48 |
19/02/1988 | 15.55 |
22/02/1988 | 15.38 |
23/02/1988 | 15.58 |
24/02/1988 | 15.35 |
25/02/1988 | 14.85 |
26/02/1988 | 14.65 |
29/02/1988 | 14.73 |
01/03/1988 | 14.18 |
02/03/1988 | 13.8 |
03/03/1988 | 14 |
04/03/1988 | 14 |
07/03/1988 | 13.9 |
08/03/1988 | 13.8 |
09/03/1988 | 13.98 |
10/03/1988 | 14.48 |
11/03/1988 | 14.88 |
14/03/1988 | 14.28 |
15/03/1988 | 14.3 |
16/03/1988 | 14.45 |
17/03/1988 | 14.43 |
18/03/1988 | 14.93 |
21/03/1988 | 15.38 |
22/03/1988 | 15.03 |
23/03/1988 | 15.4 |
24/03/1988 | 15.65 |
25/03/1988 | 15.45 |
28/03/1988 | 15.55 |
29/03/1988 | 15.6 |
30/03/1988 | 15.7 |
31/03/1988 | 15.65 |
05/04/1988 | 15.5 |
06/04/1988 | 15.38 |
07/04/1988 | 15.53 |
08/04/1988 | 15.55 |
11/04/1988 | 16.2 |
12/04/1988 | 16.48 |
13/04/1988 | 16.55 |
14/04/1988 | 16.65 |
15/04/1988 | 16.85 |
18/04/1988 | 17.45 |
19/04/1988 | 17.05 |
20/04/1988 | 16.78 |
21/04/1988 | 17 |
22/04/1988 | 17.15 |
25/04/1988 | 17.13 |
26/04/1988 | 17.18 |
27/04/1988 | 17.4 |
28/04/1988 | 16.88 |
29/04/1988 | 16.6 |
02/05/1988 | 15.95 |
03/05/1988 | 16.08 |
04/05/1988 | 16.15 |
05/05/1988 | 16.15 |
06/05/1988 | 16.45 |
09/05/1988 | 16.5 |
10/05/1988 | 16.38 |
11/05/1988 | 16.48 |
12/05/1988 | 16.4 |
13/05/1988 | 16.5 |
16/05/1988 | 16.6 |
17/05/1988 | 16.6 |
18/05/1988 | 16.4 |
19/05/1988 | 16.25 |
20/05/1988 | 16.45 |
23/05/1988 | 16.23 |
24/05/1988 | 16.3 |
25/05/1988 | 16.18 |
26/05/1988 | 16.18 |
27/05/1988 | 16.25 |
30/05/1988 | 16.23 |
31/05/1988 | 16.2 |
01/06/1988 | 16.33 |
02/06/1988 | 16.33 |
03/06/1988 | 16.45 |
06/06/1988 | 16.25 |
07/06/1988 | 16.23 |
08/06/1988 | 16.28 |
09/06/1988 | 16.3 |
10/06/1988 | 15.85 |
13/06/1988 | 15.53 |
14/06/1988 | 15.85 |
15/06/1988 | 15.7 |
16/06/1988 | 15.43 |
17/06/1988 | 15.48 |
20/06/1988 | 15 |
21/06/1988 | 15 |
22/06/1988 | 15.13 |
23/06/1988 | 15.18 |
24/06/1988 | 15.15 |
27/06/1988 | 14.93 |
28/06/1988 | 14.83 |
29/06/1988 | 14.55 |
30/06/1988 | 14.18 |
01/07/1988 | 13.95 |
04/07/1988 | 14.05 |
05/07/1988 | 13.98 |
06/07/1988 | 14.5 |
07/07/1988 | 15.5 |
08/07/1988 | 15.05 |
11/07/1988 | 14.63 |
12/07/1988 | 14 |
13/07/1988 | 14.1 |
14/07/1988 | 14.1 |
15/07/1988 | 14.25 |
18/07/1988 | 15 |
19/07/1988 | 14.93 |
20/07/1988 | 15.48 |
21/07/1988 | 15.63 |
22/07/1988 | 15.83 |
25/07/1988 | 15.8 |
26/07/1988 | 15.38 |
27/07/1988 | 15.45 |
28/07/1988 | 15.7 |
29/07/1988 | 15.75 |
01/08/1988 | 15.6 |
02/08/1988 | 15.35 |
03/08/1988 | 15 |
04/08/1988 | 14.5 |
05/08/1988 | 14.85 |
08/08/1988 | 15.48 |
09/08/1988 | 15.4 |
10/08/1988 | 15.1 |
11/08/1988 | 15.13 |
12/08/1988 | 14.98 |
15/08/1988 | 14.8 |
16/08/1988 | 14.85 |
17/08/1988 | 14.75 |
18/08/1988 | 14.78 |
19/08/1988 | 14.85 |
22/08/1988 | 15.03 |
23/08/1988 | 14.8 |
24/08/1988 | 14.85 |
25/08/1988 | 14.63 |
26/08/1988 | 14.5 |
29/08/1988 | 14.48 |
30/08/1988 | 14.45 |
31/08/1988 | 14.4 |
01/09/1988 | 14.15 |
02/09/1988 | 14 |
05/09/1988 | 13.68 |
06/09/1988 | 13.35 |
07/09/1988 | 13.18 |
08/09/1988 | 13.3 |
09/09/1988 | 13.25 |
12/09/1988 | 12.7 |
13/09/1988 | 13.4 |
14/09/1988 | 13.9 |
15/09/1988 | 13.5 |
16/09/1988 | 13.23 |
19/09/1988 | 12.85 |
20/09/1988 | 13.15 |
21/09/1988 | 13.05 |
22/09/1988 | 13.2 |
23/09/1988 | 13.2 |
26/09/1988 | 13.1 |
27/09/1988 | 12.58 |
28/09/1988 | 12.75 |
29/09/1988 | 12.5 |
30/09/1988 | 11.93 |
03/10/1988 | 11.6 |
04/10/1988 | 11.65 |
05/10/1988 | 11.2 |
06/10/1988 | 11.3 |
07/10/1988 | 11.35 |
10/10/1988 | 12.2 |
11/10/1988 | 12.35 |
12/10/1988 | 12.45 |
13/10/1988 | 12.55 |
14/10/1988 | 13.2 |
17/10/1988 | 13.55 |
18/10/1988 | 12.9 |
19/10/1988 | 13.35 |
20/10/1988 | 13.5 |
21/10/1988 | 13.48 |
24/10/1988 | 12.2 |
25/10/1988 | 12.08 |
26/10/1988 | 12.08 |
27/10/1988 | 12.33 |
28/10/1988 | 12.6 |
31/10/1988 | 12.6 |
01/11/1988 | 12.18 |
02/11/1988 | 12.35 |
03/11/1988 | 12.5 |
04/11/1988 | 12.75 |
07/11/1988 | 12.75 |
08/11/1988 | 12.6 |
09/11/1988 | 12.7 |
10/11/1988 | 13.03 |
11/11/1988 | 13.03 |
14/11/1988 | 13 |
15/11/1988 | 13 |
16/11/1988 | 12.7 |
17/11/1988 | 12.05 |
18/11/1988 | 12.08 |
21/11/1988 | 12.13 |
22/11/1988 | 13.35 |
23/11/1988 | 13.33 |
24/11/1988 | 12.98 |
25/11/1988 | 14.7 |
28/11/1988 | 14.73 |
29/11/1988 | 14.25 |
30/11/1988 | 14.35 |
01/12/1988 | 14.93 |
02/12/1988 | 14.8 |
05/12/1988 | 14.73 |
06/12/1988 | 14.4 |
07/12/1988 | 14.7 |
08/12/1988 | 15.05 |
09/12/1988 | 14.9 |
12/12/1988 | 15.2 |
13/12/1988 | 15.18 |
14/12/1988 | 15.35 |
15/12/1988 | 15.58 |
16/12/1988 | 15.6 |
19/12/1988 | 15.3 |
20/12/1988 | 15.28 |
21/12/1988 | 15.33 |
22/12/1988 | 15.25 |
23/12/1988 | 15.38 |
27/12/1988 | 16.25 |
28/12/1988 | 16.1 |
29/12/1988 | 15.9 |
30/12/1988 | 16.23 |
03/01/1989 | 16.4 |
04/01/1989 | 16.53 |
05/01/1989 | 16.58 |
06/01/1989 | 16.85 |
09/01/1989 | 17 |
10/01/1989 | 16.75 |
11/01/1989 | 16.9 |
12/01/1989 | 16.85 |
13/01/1989 | 17.4 |
16/01/1989 | 17.5 |
17/01/1989 | 17.78 |
18/01/1989 | 17.95 |
19/01/1989 | 18.1 |
20/01/1989 | 18.15 |
23/01/1989 | 16.98 |
24/01/1989 | 17.05 |
25/01/1989 | 17.7 |
26/01/1989 | 17.73 |
27/01/1989 | 17.18 |
30/01/1989 | 16.85 |
31/01/1989 | 16.38 |
01/02/1989 | 16.4 |
02/02/1989 | 16.95 |
03/02/1989 | 16.75 |
06/02/1989 | 16.5 |
07/02/1989 | 16.6 |
08/02/1989 | 16.75 |
09/02/1989 | 16.58 |
10/02/1989 | 16.4 |
13/02/1989 | 16.5 |
14/02/1989 | 16.83 |
15/02/1989 | 16.75 |
16/02/1989 | 17.15 |
17/02/1989 | 17.15 |
20/02/1989 | 17.38 |
21/02/1989 | 17.2 |
22/02/1989 | 16.95 |
23/02/1989 | 17.1 |
24/02/1989 | 17.05 |
27/02/1989 | 17.55 |
28/02/1989 | 17.23 |
01/03/1989 | 17.25 |
02/03/1989 | 17.45 |
03/03/1989 | 17.73 |
06/03/1989 | 17.73 |
07/03/1989 | 17.55 |
08/03/1989 | 17.55 |
09/03/1989 | 17.8 |
10/03/1989 | 17.63 |
13/03/1989 | 18.1 |
14/03/1989 | 18.63 |
15/03/1989 | 19.08 |
16/03/1989 | 18.95 |
17/03/1989 | 19.3 |
20/03/1989 | 19.18 |
21/03/1989 | 19.63 |
22/03/1989 | 19.6 |
23/03/1989 | 19.93 |
28/03/1989 | 19.73 |
29/03/1989 | 19.45 |
30/03/1989 | 20 |
31/03/1989 | 20.45 |
03/04/1989 | 19.65 |
04/04/1989 | 19.9 |
05/04/1989 | 19.75 |
06/04/1989 | 19.08 |
07/04/1989 | 19.4 |
10/04/1989 | 19.6 |
11/04/1989 | 19.95 |
12/04/1989 | 19.85 |
13/04/1989 | 19.95 |
14/04/1989 | 19.63 |
17/04/1989 | 19.88 |
18/04/1989 | 20.2 |
19/04/1989 | 21.5 |
20/04/1989 | 22.25 |
21/04/1989 | 21.6 |
24/04/1989 | 21.2 |
25/04/1989 | 21.15 |
26/04/1989 | 21.05 |
27/04/1989 | 20.65 |
28/04/1989 | 20.15 |
02/05/1989 | 19.15 |
03/05/1989 | 18.88 |
04/05/1989 | 19.7 |
05/05/1989 | 19.4 |
08/05/1989 | 18.8 |
09/05/1989 | 19.03 |
10/05/1989 | 18.88 |
11/05/1989 | 19.3 |
12/05/1989 | 19.2 |
15/05/1989 | 19.2 |
16/05/1989 | 19.8 |
17/05/1989 | 18.58 |
18/05/1989 | 18.6 |
19/05/1989 | 18.3 |
22/05/1989 | 17.4 |
23/05/1989 | 17.7 |
24/05/1989 | 18.15 |
25/05/1989 | 18.2 |
26/05/1989 | 17.65 |
29/05/1989 | 17.73 |
30/05/1989 | 18.03 |
31/05/1989 | 18.25 |
01/06/1989 | 18.08 |
02/06/1989 | 18.15 |
05/06/1989 | 18.55 |
06/06/1989 | 18.5 |
07/06/1989 | 18.15 |
08/06/1989 | 17.8 |
09/06/1989 | 17.95 |
12/06/1989 | 17.18 |
13/06/1989 | 16.8 |
14/06/1989 | 16.9 |
15/06/1989 | 16.95 |
16/06/1989 | 16.65 |
19/06/1989 | 16.85 |
20/06/1989 | 16.88 |
21/06/1989 | 17.13 |
22/06/1989 | 17.3 |
23/06/1989 | 18.03 |
26/06/1989 | 18.23 |
27/06/1989 | 18.2 |
28/06/1989 | 18 |
29/06/1989 | 18.2 |
30/06/1989 | 18.28 |
03/07/1989 | 18.4 |
04/07/1989 | 18.6 |
05/07/1989 | 18.75 |
06/07/1989 | 18.3 |
07/07/1989 | 17.85 |
10/07/1989 | 17.83 |
11/07/1989 | 17.63 |
12/07/1989 | 17.65 |
13/07/1989 | 17.6 |
14/07/1989 | 17.9 |
17/07/1989 | 18.05 |
18/07/1989 | 18.05 |
19/07/1989 | 17.85 |
20/07/1989 | 17.98 |
21/07/1989 | 17.83 |
24/07/1989 | 17.3 |
25/07/1989 | 17.05 |
26/07/1989 | 16.5 |
27/07/1989 | 16.28 |
28/07/1989 | 16.38 |
31/07/1989 | 16.3 |
01/08/1989 | 16.23 |
02/08/1989 | 16.1 |
03/08/1989 | 16.4 |
04/08/1989 | 16.15 |
07/08/1989 | 16.05 |
08/08/1989 | 16.28 |
09/08/1989 | 16.45 |
10/08/1989 | 16.93 |
11/08/1989 | 17 |
14/08/1989 | 16.85 |
15/08/1989 | 17 |
16/08/1989 | 17 |
17/08/1989 | 16.95 |
18/08/1989 | 16.83 |
21/08/1989 | 16.9 |
22/08/1989 | 17.1 |
23/08/1989 | 17.08 |
24/08/1989 | 17.05 |
25/08/1989 | 16.95 |
28/08/1989 | 16.98 |
29/08/1989 | 17.1 |
30/08/1989 | 17.13 |
31/08/1989 | 17.2 |
01/09/1989 | 17.33 |
04/09/1989 | 17.43 |
05/09/1989 | 17.45 |
06/09/1989 | 17.8 |
07/09/1989 | 17.8 |
08/09/1989 | 17.83 |
11/09/1989 | 17.98 |
12/09/1989 | 17.9 |
13/09/1989 | 18.05 |
14/09/1989 | 17.9 |
15/09/1989 | 17.88 |
18/09/1989 | 18.05 |
19/09/1989 | 17.9 |
20/09/1989 | 17.8 |
21/09/1989 | 17.85 |
22/09/1989 | 17.53 |
25/09/1989 | 17.45 |
26/09/1989 | 17.45 |
27/09/1989 | 17.55 |
28/09/1989 | 17.93 |
29/09/1989 | 18.23 |
02/10/1989 | 18.58 |
03/10/1989 | 18.73 |
04/10/1989 | 18.78 |
05/10/1989 | 18.43 |
06/10/1989 | 18.45 |
09/10/1989 | 18.25 |
10/10/1989 | 18.55 |
11/10/1989 | 18.85 |
12/10/1989 | 19.23 |
13/10/1989 | 19.6 |
16/10/1989 | 19.38 |
17/10/1989 | 19.53 |
18/10/1989 | 19.43 |
19/10/1989 | 19.33 |
20/10/1989 | 19.2 |
23/10/1989 | 18.88 |
24/10/1989 | 18.8 |
25/10/1989 | 18.88 |
26/10/1989 | 18.48 |
27/10/1989 | 18.7 |
30/10/1989 | 18.98 |
31/10/1989 | 18.93 |
01/11/1989 | 19.23 |
02/11/1989 | 19.2 |
03/11/1989 | 19 |
06/11/1989 | 18.95 |
07/11/1989 | 18.9 |
08/11/1989 | 18.9 |
09/11/1989 | 18.85 |
10/11/1989 | 19.05 |
13/11/1989 | 18.85 |
14/11/1989 | 18.7 |
15/11/1989 | 18.65 |
16/11/1989 | 18.65 |
17/11/1989 | 18.75 |
20/11/1989 | 18.8 |
21/11/1989 | 18.68 |
22/11/1989 | 18.6 |
23/11/1989 | 18.4 |
24/11/1989 | 18.48 |
27/11/1989 | 18.5 |
28/11/1989 | 18.23 |
29/11/1989 | 18.15 |
30/11/1989 | 18.48 |
01/12/1989 | 18.68 |
04/12/1989 | 19.28 |
05/12/1989 | 19.18 |
06/12/1989 | 19.28 |
07/12/1989 | 19.33 |
08/12/1989 | 19.15 |
11/12/1989 | 19.45 |
12/12/1989 | 19.53 |
13/12/1989 | 19.78 |
14/12/1989 | 19.68 |
15/12/1989 | 19.68 |
18/12/1989 | 19.98 |
19/12/1989 | 20.28 |
20/12/1989 | 20.23 |
21/12/1989 | 20.13 |
22/12/1989 | 20.5 |
27/12/1989 | 20.9 |
28/12/1989 | 20.85 |
29/12/1989 | 21.05 |
02/01/1990 | 21.2 |
03/01/1990 | 22.65 |
04/01/1990 | 22.5 |
05/01/1990 | 23.13 |
08/01/1990 | 21.38 |
09/01/1990 | 21.03 |
10/01/1990 | 21.95 |
11/01/1990 | 21.88 |
12/01/1990 | 22.13 |
15/01/1990 | 21.6 |
16/01/1990 | 21.15 |
17/01/1990 | 20.45 |
18/01/1990 | 20.78 |
19/01/1990 | 21.28 |
22/01/1990 | 20.88 |
23/01/1990 | 20.23 |
24/01/1990 | 20.18 |
25/01/1990 | 20.55 |
26/01/1990 | 20.63 |
29/01/1990 | 20.73 |
30/01/1990 | 20.73 |
31/01/1990 | 20.5 |
01/02/1990 | 20.58 |
02/02/1990 | 20.73 |
05/02/1990 | 20.73 |
06/02/1990 | 20.6 |
07/02/1990 | 20.15 |
08/02/1990 | 20.05 |
09/02/1990 | 19.75 |
12/02/1990 | 19.68 |
13/02/1990 | 20.03 |
14/02/1990 | 19.6 |
15/02/1990 | 19.9 |
16/02/1990 | 19.88 |
19/02/1990 | 19.95 |
20/02/1990 | 19.68 |
21/02/1990 | 19.5 |
22/02/1990 | 19.35 |
23/02/1990 | 18.78 |
26/02/1990 | 18.9 |
27/02/1990 | 19.23 |
28/02/1990 | 19.2 |
01/03/1990 | 19.33 |
02/03/1990 | 19.18 |
05/03/1990 | 19.15 |
06/03/1990 | 19.18 |
07/03/1990 | 18.95 |
08/03/1990 | 18.73 |
09/03/1990 | 18.68 |
12/03/1990 | 18.3 |
13/03/1990 | 18.53 |
14/03/1990 | 18.33 |
