Ulas Emiten mengenai Sell in May and Go Away

By | May 24, 2026
22 Views

Istilah Sell in May and Go Away dalam dunia trading saham berarti investor menjual saham pada bulan Mei karena secara historis pasar dianggap lebih lemah pada periode Mei–Oktober dibanding November–April.  Strategi ini percaya bahwa:

Periode Karakter
November – April lebih bullish
Mei – Oktober lebih lemah / sideways

Awalnya dari pasar saham Inggris/London. Versi lama lengkapnya: “Sell in May and go away, come back on St. Leger’s Day” . (St. Leger adalah event balapan kuda di Inggris.)

Kenapa bisa terjadi?

Beberapa teori:

  • volume perdagangan musim panas lebih sepi
  • fund manager liburan
  • investor institusi lebih pasif
  • window dressing akhir tahun
  • bonus dan aliran dana awal tahun

Tetapi:

  • tidak selalu terjadi
  • tidak selalu akurat tiap tahun

Apakah benar terbukti?

Historically:

  • memang ada pola statistik di banyak negara
  • return Nov–Apr sering lebih tinggi

Tetapi:

  • banyak tahun gagal
  • market modern makin efisien
  • biaya transaksi bisa mengurangi keuntungan
  • bisa kehilangan rally besar jika keluar pasar terlalu cepat

Mari Kita Ulas saja berdasarkan Histori

Apakah benar begitu? . Mari kita ulas data tersebut, sebelum melangkah lebih lanjut kita pahami cara hitung nya dulu ya

\text{return} = \left( \frac{\text{harga close akhir bulan Mei}}{\text{harga close awal bulan Mei}} - 1 \right) \times 100\%

Emiten BBRI

Berikut saya sajikan hasil tabel diatas untuk Sell in May and Go Away pada emiten BBRI, apakah fenomena tersebut kemungkinan ada?

| Tahun| Bulan|Tanggal Awal |Tanggal Akhir | Harga Awal| Harga Akhir|     Return|
|-----:|-----:|:------------|:-------------|----------:|-----------:|----------:|
|  2019|     5|2019-05-02   |2019-05-31    |       4370|        4100| -6.1784897|
|  2020|     5|2020-05-04   |2020-05-29    |       2630|        2950| 12.1673004|
|  2021|     5|2021-05-03   |2021-05-28    |       4010|        4070|  1.4962594|
|  2022|     5|2022-05-09   |2022-05-30    |       4530|        4430| -2.2075055|
|  2023|     5|2023-05-02   |2023-05-31    |       5150|        5575|  8.2524272|
|  2024|     5|2024-05-02   |2024-05-31    |       4760|        4340| -8.8235294|
|  2025|     5|2025-05-02   |2025-05-28    |       3880|        4450| 14.6907216|

Berapa kali bulan mei naik? diluar tahun 2026

See also  Apakah Pergerakan Harga Emiten digerakan oleh Foreign Flow

mean(season$Return > 0)

menghasilkan angka 0.5714 atau 57.14% naik

Screening Saham

Daripada satu-persatu, gimana kalau kita screening semua saham, jika ada kenaikan diatas 50% hanya pada bulan mei saja? Kita tunjukan datanya untuk Sell in May and Go Away pada emiten di BEI

|StockCode | Total Tahun| Jumlah Naik| Probabilitas Naik| Avg Return| Median Return|
|:---------|-----------:|-----------:|-----------------:|----------:|-------------:|
|ACES      |           8|           6|              75.0|  5.7250604|     2.1419553|
|CPIN      |           8|           6|              75.0|  6.1465282|     4.9026220|
|ERAA      |           8|           6|              75.0|  2.1851701|     1.4854427|
|MDKA      |           8|           6|              75.0|  0.4440224|     4.4815626|
|MYOR      |           8|           6|              75.0|  1.2299102|     1.9531250|
|ASSA      |           8|           5|              62.5|  0.9364549|     1.3919184|
|BBRI      |           8|           5|              62.5|  2.4657664|     0.9126034|
|CLEO      |           8|           5|              62.5|  6.7669678|     1.5582940|
|HEXA      |           8|           5|              62.5|  2.4895247|     2.4834237|
|INCO      |           8|           5|              62.5|  5.4102028|     3.6563313|
|ITMG      |           8|           5|              62.5| -0.9680910|     1.5742926|
|MPMX      |           8|           5|              62.5|  4.8566529|     4.8626569|
|MTDL      |           8|           5|              62.5|  2.4502125|     1.2681351|
|PGAS      |           8|           5|              62.5|  3.5829293|     3.8778733|
|SSIA      |           8|           5|              62.5|  3.3628112|     4.9959861|
|TCPI      |           8|           5|              62.5|  4.7296433|     5.4225485|
|WIIM      |           8|           5|              62.5| -0.6591630|     1.4979757|

mari kita cek emiten HEXA

| Tahun| Bulan|Tanggal Awal |Tanggal Akhir | Harga Awal| Harga Akhir|    Return|
|-----:|-----:|:------------|:-------------|----------:|-----------:|---------:|
|  2019|     5|2019-05-02   |2019-05-31    |       3100|        3050| -1.612903|
|  2020|     5|2020-05-04   |2020-05-29    |       2530|        2850| 12.648221|
|  2021|     5|2021-05-03   |2021-05-28    |       3500|        3600|  2.857143|
|  2022|     5|2022-05-09   |2022-05-30    |       6075|        6300|  3.703704|
|  2023|     5|2023-05-02   |2023-05-31    |       5650|        5350| -5.309735|
|  2024|     5|2024-05-02   |2024-05-31    |       5925|        6050|  2.109705|
|  2025|     5|2025-05-02   |2025-05-28    |       4710|        5050|  7.218684|

cukup konsisten dengan hasil probabilitas yang naik saja yaitu 71.42%. Ternyata Sell in May and Go Away bisa saja terjadi di Bursa Saham Indonesia.

Menariknya di Indonesia

Fenomena ini:

  • lebih kuat di pasar US/Eropa
  • belum tentu konsisten di IHSG
  • kadang dipengaruhi:
    • Lebaran
    • foreign flow
    • harga komoditas
    • window dressing akhir tahun

Makanya bagus kalau Anda backtest sendiri menggunakan data historis saham atau IHSG.

See also  Potongan 8% pada emiten GOTO