Uji Correlation Antara Pergerakan Harga Emiten dengan Foreign Flow

By | January 29, 2026
269 Views

Uji Correlation Antara Pergerakan Harga Emiten dengan Foreign Flow. Melanjutkan tulisan saya sebelumnya di Forecasting Pergerakan Saham dan Foreign Flow. Menarik sekali kita uji statistik daripada tebak-tebakan. Sebelum melangkah lebih jauh, saya sajikan data sesuai dari link BBCA Dijual Asing Lagi, Net Sell Tembus Rp 1,1 T Sehari Disitu tertera informasi detail emiten yang mempunyai net foreign.

Bank Central Asia (BBCA) menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 1,1 triliun. Rata-rata asing menjual BBCA di harga Rp 7.536,3. Harga saham BBCA pun tergerus seiring aksi jual asing tersebut. BBCA turun 1,96% ke level 7.500 dan menjadi satu pemberat utama Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hari ini. Emiten selanjutnya yang mendapat tekanan jual asing adalah Antam (ANTM). Emiten tambang emas tersebut mencatat net sell asing Rp 318,4 miliar dengan rata-rata harga jual 4.615,7. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar hari ini:

  1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) – Rp 1,1 triliun
  2. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) – Rp 318,4 miliar
  3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) – Rp 172,3 miliar
  4. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) – Rp 145,6 miliar
  5. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) – Rp 78 miliar
  6. PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) – Rp 72,8 miliar
  7. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) – Rp 66,2 miliar
  8. PT Petrosea Tbk (PTRO) – Rp 62,3 miliar
  9. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) – Rp 58,1 miliar
  10. PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) – Rp 57,6 miliar

Sesuai informasi dari situs berita tersebut, saya akan mencoba uji dataset apakah sudah betul sesuai informasi diatas. Seperti biasa saya akan menggunakan R sebagai tools dengan perintah berikut

head(stock %>%filter(as.Date(Date) == as.Date("2026-01-27")) %>% 
    select(Date,Close,StockCode,StockName,ForeignBuy,ForeignSell,Volume,Value) %>%
    mutate(MeanClose = Value/Volume, NetForeignValue = (ForeignBuy-ForeignSell) * MeanClose) %>%
    arrange(NetForeignValue),5)

Hasilnya, cukup mirip (walaupun ada sedikit selisih)

Date       | Close    | StockCode | ForeignBuy       | ForeignSell      | Volume            | Value                | MeanClose | NetForeignValue      
-----------+----------+-----------+------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------+----------------------
2026-01-27 | 7,500.00 | BBCA      |    82,521,300.00 |   229,917,900.00 |    259,830,900.00 | 1,958,080,692,500.00 |  7,535.98 | -1,110,777,958,280.35
2026-01-27 | 4,610.00 | ANTM      |    73,946,000.00 |   142,594,100.00 |    225,492,900.00 | 1,040,430,564,000.00 |  4,614.03 |   -316,744,258,469.02
2026-01-27 | 4,810.00 | BMRI      |    92,875,700.00 |   128,434,500.00 |    160,620,600.00 |   776,076,028,000.00 |  4,831.73 |   -171,810,666,031.92
2026-01-27 |   344.00 | BUMI      | 1,244,885,000.00 | 1,661,910,600.00 |  5,796,234,400.00 | 1,963,247,920,800.00 |    338.71 |   -141,251,127,131.84
2026-01-27 | 2,290.00 | ADRO      |    37,098,400.00 |    70,948,600.00 |    218,547,800.00 |   497,017,808,000.00 |  2,274.18 |    -76,981,567,439.08
2026-01-27 | 7,000.00 | EMAS      |     9,236,700.00 |    19,451,300.00 |     42,252,000.00 |   299,806,145,000.00 |  7,095.67 |    -72,479,405,678.24
2026-01-27 |    65.00 | GOTO      | 5,871,872,100.00 | 6,928,698,600.00 | 12,307,760,600.00 |   768,133,916,900.00 |     62.41 |    -65,957,106,683.46
2026-01-27 | 8,575.00 | PTRO      |    14,986,000.00 |    22,190,700.00 |     94,807,900.00 |   820,491,072,500.00 |  8,654.25 |    -62,351,260,074.75
2026-01-27 | 3,820.00 | BBRI      |    79,477,800.00 |    95,163,600.00 |    157,633,200.00 |   599,849,970,000.00 |  3,805.35 |    -59,690,006,035.70
2026-01-27 | 1,985.00 | ARCI      |    17,049,400.00 |    45,858,100.00 |    124,542,500.00 |   248,244,925,000.00 |  1,993.25 |    -57,423,077,028.71

Sebagai bahan uji coba,  saya akan menggunakan emiten BBRI saja dengan rentang waktu mei 2025 sampai dengan januari 2026. Kita akan menghitung test correlation untuk emiten BBRI yang di akumulasi per bulan

StockCode | Year     | Month | NetValueForeignAccum  | Date       | Close   
----------+----------+-------+-----------------------+------------+---------
BBRI      | 2,025.00 |  9.00 |  1,276,751,918,912.78 | 2025-09-30 | 3,900.00
BBRI      | 2,025.00 | 10.00 | -4,168,608,430,655.21 | 2025-10-31 | 3,980.00
BBRI      | 2,025.00 | 11.00 | -2,023,364,096,268.67 | 2025-11-28 | 3,680.00
BBRI      | 2,025.00 | 12.00 | -3,908,168,511,780.85 | 2025-12-30 | 3,660.00
BBRI      | 2,026.00 |  1.00 |  1,300,902,975,682.25 | 2026-01-27 | 3,820.00

mari kita plotkan NetValueForeignAccum vs Close (harga akhir periode bulan berjalan) dengan teknik normalisasi agar bisa disandingkan angkanya, maka plot sebagai berikut

See also  Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli

 

Harga Close (akhir bulan) mengikuti net foreign

Agar lebih jelas kita test correlation

# kita akan mengikuti correlation test
cor.test(
  df$NetValueForeignAccum,
  df$Close_Month,
  method = "pearson"
)

hasilnya

	Pearson's product-moment correlation

data:  df$NetValueForeignAccum and df$Close_Month
t = 2.2526, df = 7, p-value = 0.05897
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.02783436  0.91741655
sample estimates:
      cor 
0.6482709 


artinya

  • Interpretasi statistik (jujur & tepat) dengan nilai korelasi 0.648 → positif & cukup kuat
  • Artinya: ketika NetValueForeignAccum naik, Close_Month cenderung ikut naik
  • arahnya seirama

Mari kita uji plot

ggplot(df, aes(NetValueForeignAccum, Close_Month)) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  theme_minimal()


#  Kalau:
#  titik cenderung naik ke kanan → searah
#  acak → tidak ada hubungan

 

Dari sini kita paham bahwa emiten BBRI mempunyai korelasi terhadap pergerakan foreign flow

Sortir Emiten

Sebenarnya yang bikin menarik bukan hanya itu saja, dari big emiten yang ada di bursa, maka saya bisa saja menarik data emiten yang mempunyai hubungan linear tersebut diatas sebagai langkah memulai investasi sehingga mempunyai visibilitas lebih bagus daripada hanya investasi coba-coba!

Bahkan kita bisa tahu ratio foreign value dibandingkan dengan value transaksi keseluruhan! mengapa begitu bisa menggerakan harga saham.

Kesimpulan

  1. Emiten tertentu digerakan oleh foreign flow
  2. ⁠Ikuti pergerakan foreigflow, kalau asing lagi jualan ya jangan beli dulu
  3. Pergerakan saham tidak selalu dipengaruhi fundamental tapi juga sentiment