Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli

By | September 2, 2022
Print Friendly, PDF & Email
775 Views

Bollinger Band sangat bagus untuk melihat volatilitas pasar. Volatilitas tinggi berarti harga naik tinggi dengan cepat lalu tiba-tiba turun dengan cepat juga, sehingga memunculkan selisih sangat besar antara harga terendah dan harga tertinggi dalam suatu waktu.

Jika kalian melakukan transaksi saham untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, maka saham dengan volatilitas yang tinggi lebih berpotensi mengalami kenaikan harga, meskipun risikonya lebih tinggi. Pada sektor saham, kalian bisa memperkirakan volatilitas dengan data historis dan data perdagangan.

Kita akan menerapkan 2 strategi indikator bollinger band untuk trading

  1. sell signal yaitu harga sudah menyentuh upper band, dengan indikasi harga berpotensi melemah di kemudian hari. Posisi ini dianggap overbought, di mana harga aset sudah menyentuh titik tertinggi dan akan mengalami pullback.
  2. buy signal yaitu harga sudah menyentuh lower band, dengan indikasi harga berpotensi menguat di kemudian hari. Posisi ini dianggap oversold, di mana harga aset sudah menyentuh titik terendah dan akan mengalami kenaikan harga.

Mari kita buktikan Apakah Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dapat digunakan secara presisi? Yuk kita fokus ke Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli saja agar mudah dipahami. Melanjutkan Teknikal Bollinger Band sebelumnya Analisis Teknikal Bollinger Band, kita akan searching Bollinger band dengan ketentuan syarat kondisi berikut

  1. RSI dengan rentang 10 sd 40
  2. Nilai dari Close dikurangi Low_band adalah negatif

Mengapa Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dengan menggunakan RSI (14) bernilai rentang 10 sampai 30? Karena saham blue chip jarang yang ada dibawah RSI (14) nya 40. Kita akan mendeteksi pada tanggal berapa emiten TLKM didapatkan kondisi diatas yang akan terlihat pada Bollinger band seperti berikut.

  1. kondisi dimana harga sudah dibawah lower band nya
  2. nilai RSI nya dibawah angka 40

Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli emiten TLKM

Yuk kita lihat emiten TLKM pada periode Jan sd Juli 2022 ternyata ada 5 titik (lihat spot merah)

See also  Dekomposisi Runtun Waktu - Time Series Transaksi Saham

Lihat tabel berikut

index StockCode Date Close RSI
0 569035 TLKM 2022-05-09 4310.0 34.046681
1 569823 TLKM 2022-05-10 4340.0 36.235228
2 572976 TLKM 2022-05-17 4180.0 29.587538
3 584030 TLKM 2022-06-09 4050.0 33.620679
4 584820 TLKM 2022-06-10 4020.0 32.395498

Seumpama kalian beli di tanggal 09 mei 2022 dengan harga Rp. 4.310/lembar, lihat titik yellow yang dipilih sebagai entry beli pada Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dari 5 titik yang ada (bebas saja sih, cuman sebagai contoh)

Bila kita ambil beli pada tanggal tersebut, maka akan kalian akan memperoleh capital gain/cuan (%) seperti berikut

index Date_y Close_y Date_x Close_x Cuan Periode
0 0 2022-05-09 4310.0 2022-05-10 4340.0 0.70 1 days
1 1 2022-05-09 4310.0 2022-05-11 4330.0 0.46 2 days
2 15 2022-05-09 4310.0 2022-06-06 4340.0 0.70 28 days
3 56 2022-05-09 4310.0 2022-08-02 4450.0 3.25 85 days
4 57 2022-05-09 4310.0 2022-08-03 4500.0 4.41 86 days
5 58 2022-05-09 4310.0 2022-08-04 4550.0 5.57 87 days
6 59 2022-05-09 4310.0 2022-08-05 4650.0 7.89 88 days
7 60 2022-05-09 4310.0 2022-08-08 4700.0 9.05 91 days
8 61 2022-05-09 4310.0 2022-08-09 4640.0 7.66 92 days
9 62 2022-05-09 4310.0 2022-08-10 4560.0 5.80 93 days
10 63 2022-05-09 4310.0 2022-08-11 4570.0 6.03 94 days
11 64 2022-05-09 4310.0 2022-08-12 4550.0 5.57 95 days
12 65 2022-05-09 4310.0 2022-08-15 4450.0 3.25 98 days
13 66 2022-05-09 4310.0 2022-08-16 4410.0 2.32 99 days
14 67 2022-05-09 4310.0 2022-08-18 4550.0 5.57 101 days
15 68 2022-05-09 4310.0 2022-08-19 4600.0 6.73 102 days
16 69 2022-05-09 4310.0 2022-08-22 4650.0 7.89 105 days
17 70 2022-05-09 4310.0 2022-08-23 4660.0 8.12 106 days
18 71 2022-05-09 4310.0 2022-08-24 4750.0 10.21 107 days
19 72 2022-05-09 4310.0 2022-08-25 4570.0 6.03 108 days
20 73 2022-05-09 4310.0 2022-08-26 4490.0 4.18 109 days
21 74 2022-05-09 4310.0 2022-08-29 4520.0 4.87 112 days
22 75 2022-05-09 4310.0 2022-08-30 4480.0 3.94 113 days
See also  Mencari Local Maxima dan Minima Harga Saham

 

Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli emiten UNVR

Yuk kita lihat emiten UNVR pada periode Jan sd Juli 2022 ternyata ada 8 titik (lihat spot merah)

Lihat tabel berikut

index StockCode Date Close RSI
0 530015 UNVR 2022-02-14 3850.0 29.036805
1 536225 UNVR 2022-02-24 3690.0 23.457210
2 537002 UNVR 2022-02-25 3680.0 22.999468
3 539333 UNVR 2022-03-04 3520.0 16.588420
4 540110 UNVR 2022-03-07 3430.0 14.173557
5 540887 UNVR 2022-03-08 3360.0 12.633138
6 611799 UNVR 2022-07-28 4510.0 35.055729
7 612597 UNVR 2022-07-29 4510.0 35.055729

Seumpama, kita entry buy pada (spot kuning), seumpama pada 29 Juli 2022 dengan harga Rp 4.510/lembar, maka akan dapat capital gain/cuan (%) seperti berikut

index Date_y Close_y Date_x Close_x Cuan Periode
0 0 2022-07-29 4510.0 2022-08-01 4550.0 0.89 3 days
1 1 2022-07-29 4510.0 2022-08-02 4600.0 2.00 4 days
2 2 2022-07-29 4510.0 2022-08-03 4590.0 1.77 5 days
3 3 2022-07-29 4510.0 2022-08-04 4600.0 2.00 6 days
4 4 2022-07-29 4510.0 2022-08-05 4720.0 4.66 7 days
5 5 2022-07-29 4510.0 2022-08-08 4790.0 6.21 10 days
6 6 2022-07-29 4510.0 2022-08-09 4720.0 4.66 11 days
7 7 2022-07-29 4510.0 2022-08-10 4780.0 5.99 12 days
8 8 2022-07-29 4510.0 2022-08-11 4750.0 5.32 13 days
9 9 2022-07-29 4510.0 2022-08-12 4770.0 5.76 14 days
10 10 2022-07-29 4510.0 2022-08-15 4760.0 5.54 17 days
11 11 2022-07-29 4510.0 2022-08-16 4770.0 5.76 18 days
12 12 2022-07-29 4510.0 2022-08-18 4790.0 6.21 20 days
13 13 2022-07-29 4510.0 2022-08-19 4730.0 4.88 21 days
14 14 2022-07-29 4510.0 2022-08-22 4750.0 5.32 24 days
15 15 2022-07-29 4510.0 2022-08-23 4810.0 6.65 25 days
16 16 2022-07-29 4510.0 2022-08-24 4850.0 7.54 26 days
17 17 2022-07-29 4510.0 2022-08-25 4840.0 7.32 27 days
18 18 2022-07-29 4510.0 2022-08-26 4610.0 2.22 28 days
19 19 2022-07-29 4510.0 2022-08-29 4580.0 1.55 31 days
20 20 2022-07-29 4510.0 2022-08-30 4580.0 1.55 32 days
See also  Melihat Pergerakan Kepemilikan Efek-Saham

Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli menurut kalian?

Data Emiten per 01 September 2022

Berikut beberapa emiten yang mempunyai syarat kondisi bollinger dan RSI diatas

index StockCode Date Close RSI
0 630970 NIRO 2022-09-01 134.0 31.303277
1 630944 MSKY 2022-09-01 284.0 37.422710
2 631020 POLU 2022-09-01 442.0 38.270404
3 631025 POWR 2022-09-01 670.0 36.903422
4 631026 PPGL 2022-09-01 123.0 24.344895
5 631029 PRAS 2022-09-01 190.0 25.678474
6 631034 PSGO 2022-09-01 170.0 33.750458
7 630839 KIJA 2022-09-01 160.0 31.613783
8 630842 KJEN 2022-09-01 76.0 20.843976
9 630920 MGRO 2022-09-01 860.0 31.419932
10 631227 WIRG 2022-09-01 515.0 37.357065
11 631209 URBN 2022-09-01 172.0 21.382439
12 631074 SAFE 2022-09-01 196.0 34.826718
13 631075 SAME 2022-09-01 366.0 24.789168
14 631076 SAMF 2022-09-01 442.0 37.843475
15 631064 RISE 2022-09-01 710.0 30.937705
16 631098 SIMP 2022-09-01 452.0 32.919137
17 630621 CMPP 2022-09-01 216.0 30.195177
18 630583 BSWD 2022-09-01 1375.0 0.000000
19 630769 IFSH 2022-09-01 1130.0 34.943113
20 630778 INAF 2022-09-01 1040.0 35.575924
21 630783 INDF 2022-09-01 6275.0 33.042191
22 630827 KARW 2022-09-01 75.0 28.163750
23 630830 KBLI 2022-09-01 302.0 31.970826
24 630802 IPPE 2022-09-01 220.0 32.870774
25 630645 DEPO 2022-09-01 454.0 39.553054
26 630718 GGRM 2022-09-01 23800.0 16.813557
27 630710 FPNI 2022-09-01 350.0 35.859228
28 630688 ERAA 2022-09-01 464.0 30.623059
29 630700 FILM 2022-09-01 2500.0 37.799162
30 630702 FIRE 2022-09-01 202.0 38.315918

Misalkan saja untuk GGRM akan menghasilkan grafik berikut

ada hal yang menarik untuk dicermati, bila ditilik sebelum tanggal 01 september 2022 ada banyak kondisi yang memenuhi hal tersebut yaitu (titik merah)
tentu bila entri pada tanggal2 tersebut akan loss, oleh sebab itu hal yang perlu diperhatikan agar pasar mendekati konsolidasi yang ditandai dengan lebar pita yang semakin menyempit

 

 

Leave a Reply