Korelasi linear Pearson dan Fungsi Autokorelasi (ACF) – PACF
Korelasi merupakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear yang terjadi diantar dua variabel dengan nilai berkisar -1 sampai dengan +1, jika nilai tersebut mendekat 0 maka terjadi hubungan linear yang lemah. Hubungan linear +1 bersifat berbanding lurus, sebaliknya hubungan linear -1 jika berbanding lurus terbalik.
Nilai koefisien yang bernilai positif menunjukkan hubungan antar variabel yang bersifat positif, yakni jika satu variabel meningkat nilainya, variabel lainnya juga akan meningkat nilainya. Sedangkan nilai koefisien yang bernilai negatif menunjukkan hubungan antar variabel yang bersifat negatif, yakni jika satu variabel meningkat nilainya, variabel lainnya akan menurun nilainya, dan sebaliknya. Bila suatu koefisien bernilai nol, berarti antar variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan, yakni jika terjadi peningkatan/penurunan terhadap suatu variabel, variabel lainnya tidak akan terpengaruh oleh perubahan nilai tersebut.
Korelasi linear Pearson
Contents
Nilai korelasi Pearson digunakan untuk menguji sebuah linearitas sebuah data sehingga jika data tersebut mempunyai hubungan yang linear maka akan sangat baik digunakan perhitungan regresi linear. Rumus umum untuk menghitung nilai koefisien linear pearson yaitu
Contoh perhitungan nilai korelasi Pearson bisa ditulis secara sendiri ataupun menggunakan function yang sudah ada di R yaitu cor. Misalkan kita punya data berikut yang terdiri dari variabel X dan Y
X Y 1 3 6 2 4 9 3 6 20 4 7 34 5 12 45 6 30 90
Dengan rumus diatas kalian bisa menghitung nilai r sebagai berikut
bmg<-read.csv('bmg.csv') #baca data head(bmg) #tampilkan pembilang = sum((bmg$X-mean(bmg$X))*(bmg$Y-mean(bmg$Y))) penyebut = sqrt(sum((bmg$X-mean(bmg$X))^2))*sqrt(sum((bmg$Y-mean(bmg$Y))^2)) r = pembilang/penyebut print(r)
Hasilnya
0.9773274
Kalian bisa koq menggunakan function di R dengan perintah cor
bmg<-read.csv('bmg.csv') #baca data head(bmg) #tampilkan r = cor(bmg$X,bmg$Y,method='pearson') print(r)
hasil
0.9773274
Fungsi Autokorelasi (ACF)
Koefisien autokorelasi memiliki makna yang hampir sama dengan koefisien korelasi, yakni hubungan antara dua/lebih variabel. Pada korelasi, hubungan tersebut merupakan dua variabel yang berbeda pada waktu yang sama, sedangkan pada autokorelasi, hubungan tersebut merupakan dua variabel yang sama dalam rentang waktu yang berbeda biasanya digunakan pada time series sehingga adanya lag sebagai variabel yang lainnya.
- adalah mean
- dengan adalah nilai lag nya
Autokorelasi dapat dihitung menggunakan fungsi autokorelasi (AutoCorrelation Function), ACF(k), yang dapat dinotasikan sebagai berikut:
Misalkan diketahui data deret waktu sebagai berikut:2,3,2,5. Hitung secara manual penduga fungsi autokorelasi(ACF) untuk k=1 dan 2:
Agak ribet cara hitungnya, berikut cara hitung manual pakai R, misalkan untuk lag k = 2
df3 = data.frame(yt=c(2,3,2,5)) df3 = df3 %>% mutate(ytk=lag(yt,2)) df3 df.buffer = df3 %>% na.omit() y.mean = mean(df3$yt) yt = df.buffer$yt ytk = df.buffer$ytk a = sum((yt - y.mean)*(ytk-y.mean)) b = sum((df3$yt-y.mean)^2) nilai.acf = a/b nilai.acf
hasilnya
[1] 0.1666667
atau menggunakan function built in
acf(df3$yt,plot=FALSE)
hasilnya
Autocorrelations of series ‘df3$yt’, by lag 0 1 2 3 1.000 -0.333 0.167 -0.333
Kalian harus memahami ya ACF karena berhubungan dengan Autokorelasi yang berguna pada proses time series ARIMA, nah kalian bisa baca Dasar dan Pengertian Auto Regresi
Berikut adalah time series pemakaian konsumsi listrik, kita akan menguji autkorelasi pada LANDED_PROPERTIES
Konsumsi Listrik
month | overall | public_housing | 1-room_2-room | 3-room | 4-room | 5-room_and_executive | private_housing | private_apts_and_condo | landed_properties | others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | 5.941,00 | 3.434,00 | 115,00 | 611,00 | 1.433,00 | 1.274,00 | 2.498,00 | 163,00 | 869,00 | 8,00 |
01/02/2019 | 6.136,00 | 356,00 | 117,00 | 623,00 | 1.485,00 | 1.334,00 | 2.567,00 | 1.676,00 | 891,00 | 8,00 |
01/03/2019 | 5.982,00 | 3.409,00 | 112,00 | 596,00 | 142,00 | 128,00 | 2.565,00 | 1.678,00 | 887,00 | 8,00 |
01/04/2019 | 6.531,00 | 3.746,00 | 123,00 | 662,00 | 1.559,00 | 1.402,00 | 2.776,00 | 1.836,00 | 94,00 | 9,00 |
01/05/2019 | 6.705,00 | 3.859,00 | 128,00 | 683,00 | 1.607,00 | 144,00 | 2.837,00 | 190,00 | 937,00 | 9,00 |
01/06/2019 | 6.923,00 | 4.005,00 | 134,00 | 703,00 | 1.671,00 | 1.496,00 | 2.909,00 | 1.949,00 | 96,00 | 9,00 |
01/07/2019 | 6.475,00 | 379,00 | 128,00 | 664,00 | 1.585,00 | 1.413,00 | 2.677,00 | 1.781,00 | 896,00 | 8,00 |
01/08/2019 | 6.672,00 | 3.896,00 | 132,00 | 688,00 | 1.626,00 | 145,00 | 2.767,00 | 1.832,00 | 935,00 | 8,00 |
01/09/2019 | 6.885,00 | 3.973,00 | 133,00 | 696,00 | 1.657,00 | 1.486,00 | 2.903,00 | 1.921,00 | 982,00 | 9,00 |
01/10/2019 | 6.649,00 | 3.802,00 | 13,00 | 666,00 | 1.585,00 | 1.421,00 | 2.839,00 | 1.888,00 | 951,00 | 9,00 |
01/11/2019 | 6.397,00 | 3.675,00 | 128,00 | 645,00 | 1.534,00 | 1.367,00 | 2.714,00 | 1.807,00 | 907,00 | 9,00 |
01/12/2019 | 5.889,00 | 3.401,00 | 12,00 | 60,00 | 1.418,00 | 1.262,00 | 248,00 | 1.651,00 | 829,00 | 8,00 |
01/01/2005 | 4.478,00 | 2.807,00 | 63,00 | 529,00 | 1.111,00 | 1.104,00 | 1.662,00 | 958,00 | 704,00 | 9,00 |
01/02/2005 | 4.371,00 | 2.708,00 | 6,00 | 515,00 | 1.073,00 | 106,00 | 1.655,00 | 948,00 | 707,00 | 9,00 |
01/03/2005 | 4.797,00 | 2.954,00 | 61,00 | 554,00 | 1.171,00 | 1.168,00 | 1.833,00 | 1.048,00 | 785,00 | 1,00 |
01/04/2005 | 5.336,00 | 3.316,00 | 69,00 | 614,00 | 1.315,00 | 1.318,00 | 2.009,00 | 1.179,00 | 831,00 | 11,00 |
01/05/2005 | 535,00 | 3.305,00 | 68,00 | 615,00 | 1.309,00 | 1.312,00 | 2.035,00 | 1.204,00 | 831,00 | 11,00 |
01/06/2005 | 5.602,00 | 3.479,00 | 7,00 | 644,00 | 1.383,00 | 1.381,00 | 2.113,00 | 1.245,00 | 868,00 | 11,00 |
01/07/2005 | 5.374,00 | 3.353,00 | 69,00 | 619,00 | 133,00 | 1.335,00 | 2.011,00 | 1.189,00 | 822,00 | 1,00 |
01/08/2005 | 5.288,00 | 3.301,00 | 7,00 | 617,00 | 1.308,00 | 1.307,00 | 1.977,00 | 1.162,00 | 814,00 | 1,00 |
01/09/2005 | 5.163,00 | 321,00 | 66,00 | 594,00 | 1.275,00 | 1.276,00 | 1.943,00 | 1.141,00 | 802,00 | 1,00 |
01/10/2005 | 520,00 | 319,00 | 65,00 | 591,00 | 1.266,00 | 1.268,00 | 200,00 | 1.181,00 | 819,00 | 11,00 |
01/11/2005 | 5.186,00 | 3.197,00 | 64,00 | 591,00 | 127,00 | 1.272,00 | 1.978,00 | 1.172,00 | 806,00 | 1,00 |
01/12/2005 | 478,00 | 2.954,00 | 6,00 | 553,00 | 117,00 | 1.172,00 | 1.816,00 | 1.069,00 | 747,00 | 9,00 |
01/01/2006 | 4.655,00 | 2.896,00 | 58,00 | 533,00 | 1.148,00 | 1.156,00 | 175,00 | 1.035,00 | 715,00 | 9,00 |
01/02/2006 | 4.523,00 | 2.779,00 | 55,00 | 518,00 | 1.099,00 | 1.107,00 | 1.735,00 | 1.008,00 | 727,00 | 9,00 |
01/03/2006 | 470,00 | 2.861,00 | 54,00 | 529,00 | 1.137,00 | 114,00 | 183,00 | 1.062,00 | 768,00 | 9,00 |
01/04/2006 | 5.113,00 | 3.118,00 | 59,00 | 578,00 | 1.238,00 | 1.243,00 | 1.985,00 | 1.173,00 | 812,00 | 11,00 |
01/05/2006 | 522,00 | 3.189,00 | 6,00 | 591,00 | 1.266,00 | 1.272,00 | 2.021,00 | 121,00 | 811,00 | 11,00 |
01/06/2006 | 5.332,00 | 329,00 | 61,00 | 607,00 | 1.308,00 | 1.315,00 | 2.032,00 | 1.217,00 | 815,00 | 11,00 |
01/07/2006 | 5.132,00 | 3.174,00 | 59,00 | 584,00 | 1.258,00 | 1.273,00 | 1.948,00 | 1.169,00 | 78,00 | 1,00 |
01/08/2006 | 5.442,00 | 3.349,00 | 61,00 | 613,00 | 1.331,00 | 1.344,00 | 2.083,00 | 1.241,00 | 842,00 | 1,00 |
01/09/2006 | 5.414,00 | 3.318,00 | 61,00 | 607,00 | 1.315,00 | 1.334,00 | 2.086,00 | 1.246,00 | 84,00 | 1,00 |
01/10/2006 | 5.257,00 | 320,00 | 6,00 | 59,00 | 1.268,00 | 1.282,00 | 2.046,00 | 1.213,00 | 833,00 | 11,00 |
01/11/2006 | 5.352,00 | 3.272,00 | 61,00 | 596,00 | 1.297,00 | 1.318,00 | 207,00 | 1.241,00 | 829,00 | 11,00 |
01/12/2006 | 495,00 | 3.024,00 | 58,00 | 555,00 | 1.196,00 | 1.214,00 | 1.916,00 | 1.145,00 | 771,00 | 1,00 |
01/01/2007 | 4.736,00 | 2.915,00 | 57,00 | 535,00 | 1.154,00 | 1.168,00 | 1.811,00 | 1.079,00 | 732,00 | 1,00 |
01/02/2007 | 4.444,00 | 2.716,00 | 55,00 | 51,00 | 1.071,00 | 1.081,00 | 1.718,00 | 1.008,00 | 71,00 | 9,00 |
01/03/2007 | 4.518,00 | 2.744,00 | 53,00 | 504,00 | 1.085,00 | 1.101,00 | 1.765,00 | 1.037,00 | 727,00 | 9,00 |
01/04/2007 | 511,00 | 3.115,00 | 58,00 | 573,00 | 1.236,00 | 1.249,00 | 1.984,00 | 1.177,00 | 806,00 | 11,00 |
01/05/2007 | 5.428,00 | 3.302,00 | 62,00 | 608,00 | 1.307,00 | 1.325,00 | 2.115,00 | 128,00 | 835,00 | 11,00 |
01/06/2007 | 556,00 | 3.403,00 | 64,00 | 626,00 | 1.346,00 | 1.367,00 | 2.146,00 | 1.294,00 | 852,00 | 11,00 |
01/07/2007 | 5.631,00 | 3.436,00 | 64,00 | 632,00 | 1.357,00 | 1.383,00 | 2.185,00 | 1.316,00 | 868,00 | 11,00 |
01/08/2007 | 555,00 | 3.406,00 | 63,00 | 628,00 | 1.348,00 | 1.367,00 | 2.133,00 | 1.279,00 | 854,00 | 11,00 |
01/09/2007 | 5.136,00 | 3.156,00 | 61,00 | 584,00 | 1.246,00 | 1.264,00 | 197,00 | 1.181,00 | 789,00 | 1,00 |
01/10/2007 | 5.147,00 | 3.145,00 | 6,00 | 577,00 | 1.243,00 | 1.265,00 | 1.991,00 | 1.181,00 | 81,00 | 11,00 |
01/11/2007 | 5.479,00 | 3.338,00 | 64,00 | 616,00 | 1.321,00 | 1.337,00 | 213,00 | 1.272,00 | 859,00 | 11,00 |
01/12/2007 | 4.899,00 | 2.999,00 | 59,00 | 558,00 | 1.186,00 | 1.197,00 | 1.891,00 | 1.124,00 | 766,00 | 1,00 |
01/01/2008 | 4.671,00 | 2.885,00 | 58,00 | 536,00 | 114,00 | 1.151,00 | 1.776,00 | 1.048,00 | 728,00 | 1,00 |
01/02/2008 | 4.727,00 | 2.886,00 | 57,00 | 539,00 | 1.141,00 | 115,00 | 1.831,00 | 1.066,00 | 765,00 | 1,00 |
01/03/2008 | 4.495,00 | 2.722,00 | 53,00 | 506,00 | 1.076,00 | 1.087,00 | 1.763,00 | 1.039,00 | 724,00 | 9,00 |
01/04/2008 | 4.915,00 | 3.032,00 | 58,00 | 561,00 | 1.201,00 | 1.212,00 | 1.873,00 | 1.111,00 | 762,00 | 1,00 |
01/05/2008 | 544,00 | 3.331,00 | 63,00 | 617,00 | 1.322,00 | 1.329,00 | 2.098,00 | 126,00 | 838,00 | 11,00 |
01/06/2008 | 5.725,00 | 3.455,00 | 65,00 | 644,00 | 1.367,00 | 1.378,00 | 2.259,00 | 1.359,00 | 90,00 | 12,00 |
01/07/2008 | 5.258,00 | 3.237,00 | 62,00 | 595,00 | 1.282,00 | 1.299,00 | 2.011,00 | 1.202,00 | 809,00 | 1,00 |
01/08/2008 | 5.101,00 | 3.128,00 | 6,00 | 58,00 | 1.241,00 | 1.247,00 | 1.963,00 | 1.175,00 | 788,00 | 1,00 |
01/09/2008 | 5.191,00 | 3.192,00 | 61,00 | 591,00 | 1.266,00 | 1.274,00 | 1.989,00 | 1.177,00 | 812,00 | 11,00 |
01/10/2008 | 5.221,00 | 3.188,00 | 62,00 | 586,00 | 1.263,00 | 1.278,00 | 2.022,00 | 1.206,00 | 816,00 | 11,00 |
01/11/2008 | 5.356,00 | 3.239,00 | 64,00 | 601,00 | 1.285,00 | 129,00 | 2.105,00 | 1.273,00 | 832,00 | 11,00 |
01/12/2008 | 484,00 | 2.944,00 | 57,00 | 55,00 | 117,00 | 1.166,00 | 1.886,00 | 1.119,00 | 767,00 | 1,00 |
01/01/2009 | 4.764,00 | 2.908,00 | 59,00 | 539,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.845,00 | 1.087,00 | 758,00 | 1,00 |
01/02/2009 | 4.605,00 | 2.803,00 | 56,00 | 524,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.793,00 | 1.041,00 | 753,00 | 9,00 |
01/03/2009 | 4.612,00 | 279,00 | 55,00 | 518,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.813,00 | 1.071,00 | 742,00 | 9,00 |
01/04/2009 | 5.105,00 | 3.102,00 | 61,00 | 577,00 | 1.234,00 | 1.231,00 | 1.993,00 | 1.188,00 | 804,00 | 11,00 |
01/05/2009 | 5.566,00 | 3.364,00 | 66,00 | 626,00 | 1.333,00 | 1.341,00 | 219,00 | 133,00 | 86,00 | 12,00 |
01/06/2009 | 6.095,00 | 3.709,00 | 68,00 | 681,00 | 1.476,00 | 1.483,00 | 2.374,00 | 1.433,00 | 941,00 | 12,00 |
01/07/2009 | 5.927,00 | 3.599,00 | 68,00 | 653,00 | 1.429,00 | 1.449,00 | 2.316,00 | 1.402,00 | 914,00 | 12,00 |
01/08/2009 | 5.721,00 | 3.497,00 | 68,00 | 655,00 | 1.382,00 | 1.392,00 | 2.213,00 | 1.333,00 | 88,00 | 11,00 |
01/09/2009 | 5.549,00 | 3.375,00 | 66,00 | 623,00 | 1.341,00 | 1.345,00 | 2.162,00 | 1.303,00 | 86,00 | 11,00 |
01/10/2009 | 5.574,00 | 3.378,00 | 67,00 | 626,00 | 134,00 | 1.345,00 | 2.185,00 | 1.314,00 | 871,00 | 12,00 |
01/11/2009 | 5.629,00 | 339,00 | 68,00 | 627,00 | 1.343,00 | 1.352,00 | 2.228,00 | 1.358,00 | 869,00 | 11,00 |
01/12/2009 | 516,00 | 3.109,00 | 63,00 | 579,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 2.041,00 | 1.221,00 | 819,00 | 11,00 |
01/01/2010 | 4.906,00 | 2.987,00 | 62,00 | 556,00 | 119,00 | 1.179,00 | 1.909,00 | 1.139,00 | 77,00 | 1,00 |
01/02/2010 | 5.039,00 | 3.029,00 | 61,00 | 565,00 | 1.202,00 | 1.201,00 | 1.999,00 | 1.175,00 | 824,00 | 1,00 |
01/03/2010 | 5.476,00 | 3.259,00 | 64,00 | 604,00 | 1.294,00 | 1.297,00 | 2.207,00 | 1.327,00 | 88,00 | 11,00 |
01/04/2010 | 585,00 | 352,00 | 68,00 | 646,00 | 1.402,00 | 1.404,00 | 2.317,00 | 1.403,00 | 915,00 | 12,00 |
01/05/2010 | 5.735,00 | 3.459,00 | 7,00 | 646,00 | 1.373,00 | 137,00 | 2.265,00 | 1.386,00 | 879,00 | 12,00 |
01/06/2010 | 606,00 | 3.656,00 | 72,00 | 678,00 | 1.456,00 | 145,00 | 2.391,00 | 1.452,00 | 939,00 | 13,00 |
01/07/2010 | 5.752,00 | 3.499,00 | 7,00 | 647,00 | 1.392,00 | 139,00 | 2.241,00 | 1.377,00 | 864,00 | 12,00 |
01/08/2010 | 5.397,00 | 3.312,00 | 69,00 | 618,00 | 1.316,00 | 1.308,00 | 2.075,00 | 1.254,00 | 821,00 | 1,00 |
01/09/2010 | 5.392,00 | 3.283,00 | 67,00 | 608,00 | 1.312,00 | 1.296,00 | 2.098,00 | 1.261,00 | 837,00 | 11,00 |
01/10/2010 | 5.578,00 | 3.358,00 | 7,00 | 627,00 | 1.338,00 | 1.324,00 | 2.207,00 | 1.341,00 | 866,00 | 12,00 |
01/11/2010 | 5.814,00 | 3.512,00 | 72,00 | 653,00 | 1.399,00 | 1.388,00 | 2.291,00 | 1.404,00 | 887,00 | 12,00 |
01/12/2010 | 5.362,00 | 3.237,00 | 68,00 | 599,00 | 1.291,00 | 1.279,00 | 2.114,00 | 1.287,00 | 827,00 | 11,00 |
01/01/2011 | 4.993,00 | 3.036,00 | 67,00 | 564,00 | 1.211,00 | 1.194,00 | 1.947,00 | 1.179,00 | 768,00 | 11,00 |
01/02/2011 | 4.617,00 | 2.793,00 | 61,00 | 521,00 | 1.112,00 | 1.099,00 | 1.815,00 | 1.073,00 | 742,00 | 9,00 |
01/03/2011 | 4.657,00 | 2.799,00 | 61,00 | 522,00 | 1.118,00 | 1.099,00 | 1.849,00 | 1.101,00 | 748,00 | 1,00 |
01/04/2011 | 5.244,00 | 3.146,00 | 67,00 | 587,00 | 1.257,00 | 1.235,00 | 2.086,00 | 1.271,00 | 815,00 | 11,00 |
01/05/2011 | 5.651,00 | 3.379,00 | 72,00 | 634,00 | 1.352,00 | 1.321,00 | 226,00 | 1.385,00 | 875,00 | 11,00 |
01/06/2011 | 6.028,00 | 3.647,00 | 76,00 | 678,00 | 146,00 | 1.433,00 | 2.368,00 | 1.454,00 | 915,00 | 13,00 |
01/07/2011 | 586,00 | 3.549,00 | 76,00 | 659,00 | 1.418,00 | 1.396,00 | 2.299,00 | 1.428,00 | 871,00 | 11,00 |
01/08/2011 | 5.906,00 | 3.565,00 | 77,00 | 66,00 | 1.427,00 | 1.401,00 | 2.329,00 | 1.422,00 | 907,00 | 11,00 |
01/09/2011 | 5.826,00 | 354,00 | 76,00 | 654,00 | 1.416,00 | 1.393,00 | 2.275,00 | 1.399,00 | 876,00 | 11,00 |
01/10/2011 | 5.577,00 | 3.353,00 | 74,00 | 621,00 | 1.344,00 | 1.314,00 | 2.212,00 | 1.347,00 | 865,00 | 11,00 |
01/11/2011 | 5.411,00 | 326,00 | 73,00 | 602,00 | 1.305,00 | 128,00 | 2.139,00 | 132,00 | 82,00 | 11,00 |
01/12/2011 | 5.059,00 | 3.048,00 | 69,00 | 566,00 | 1.222,00 | 1.191,00 | 200,00 | 1.224,00 | 776,00 | 1,00 |
01/01/2012 | 5.033,00 | 3.039,00 | 71,00 | 566,00 | 1.219,00 | 1.183,00 | 1.984,00 | 1.209,00 | 775,00 | 1,00 |
01/02/2012 | 505,00 | 3.015,00 | 69,00 | 558,00 | 1.211,00 | 1.178,00 | 2.024,00 | 1.214,00 | 81,00 | 1,00 |
01/03/2012 | 5.086,00 | 3.033,00 | 69,00 | 56,00 | 1.217,00 | 1.187,00 | 2.044,00 | 1.245,00 | 799,00 | 1,00 |
01/04/2012 | 5.409,00 | 3.238,00 | 74,00 | 599,00 | 1.303,00 | 1.263,00 | 216,00 | 1.325,00 | 834,00 | 11,00 |
01/05/2012 | 5.571,00 | 334,00 | 75,00 | 616,00 | 1.344,00 | 1.305,00 | 2.221,00 | 1.383,00 | 839,00 | 1,00 |
01/06/2012 | 6.079,00 | 3.647,00 | 8,00 | 668,00 | 147,00 | 1.428,00 | 2.421,00 | 1.501,00 | 919,00 | 11,00 |
01/07/2012 | 5.948,00 | 3.575,00 | 8,00 | 653,00 | 1.439,00 | 1.404,00 | 2.362,00 | 1.476,00 | 886,00 | 11,00 |
01/08/2012 | 5.856,00 | 351,00 | 79,00 | 646,00 | 1.412,00 | 1.373,00 | 2.335,00 | 1.442,00 | 894,00 | 11,00 |
01/09/2012 | 5.732,00 | 3.442,00 | 79,00 | 629,00 | 1.388,00 | 1.347,00 | 228,00 | 1.403,00 | 876,00 | 1,00 |
01/10/2012 | 5.602,00 | 3.338,00 | 75,00 | 61,00 | 1.347,00 | 1.305,00 | 2.254,00 | 1.381,00 | 872,00 | 1,00 |
01/11/2012 | 5.681,00 | 3.385,00 | 78,00 | 614,00 | 1.364,00 | 1.328,00 | 2.285,00 | 142,00 | 865,00 | 11,00 |
01/12/2012 | 5.248,00 | 3.138,00 | 75,00 | 572,00 | 1.265,00 | 1.226,00 | 2.102,00 | 1.294,00 | 808,00 | 9,00 |
01/01/2013 | 5.131,00 | 310,00 | 75,00 | 563,00 | 1.256,00 | 1.206,00 | 2.021,00 | 124,00 | 781,00 | 9,00 |
01/02/2013 | 498,00 | 298,00 | 72,00 | 542,00 | 1.204,00 | 1.162,00 | 1.991,00 | 1.211,00 | 78,00 | 9,00 |
01/03/2013 | 4.983,00 | 2.955,00 | 71,00 | 536,00 | 1.196,00 | 1.152,00 | 2.018,00 | 1.236,00 | 782,00 | 9,00 |
01/04/2013 | 5.683,00 | 3.391,00 | 8,00 | 619,00 | 137,00 | 1.323,00 | 2.281,00 | 1.407,00 | 874,00 | 11,00 |
01/05/2013 | 6.018,00 | 3.548,00 | 84,00 | 648,00 | 1.423,00 | 1.393,00 | 2.459,00 | 1.545,00 | 913,00 | 11,00 |
01/06/2013 | 6.296,00 | 3.786,00 | 88,00 | 685,00 | 1.544,00 | 1.469,00 | 2.497,00 | 1.565,00 | 933,00 | 12,00 |
01/07/2013 | 612,00 | 3.694,00 | 87,00 | 666,00 | 1.488,00 | 1.453,00 | 2.414,00 | 1.517,00 | 897,00 | 11,00 |
01/08/2013 | 6.175,00 | 3.732,00 | 9,00 | 675,00 | 1.509,00 | 1.458,00 | 2.433,00 | 1.519,00 | 914,00 | 11,00 |
01/09/2013 | 5.606,00 | 3.372,00 | 85,00 | 613,00 | 1.363,00 | 131,00 | 2.224,00 | 1.373,00 | 852,00 | 1,00 |
01/10/2013 | 555,00 | 3.263,00 | 81,00 | 599,00 | 1.317,00 | 1.266,00 | 2.276,00 | 140,00 | 876,00 | 11,00 |
01/11/2013 | 5.707,00 | 3.401,00 | 85,00 | 614,00 | 1.379,00 | 1.323,00 | 2.296,00 | 1.434,00 | 861,00 | 1,00 |
01/12/2013 | 5.301,00 | 3.165,00 | 82,00 | 579,00 | 1.281,00 | 1.223,00 | 2.127,00 | 1.313,00 | 814,00 | 9,00 |
01/01/2014 | 5.097,00 | 3.071,00 | 8,00 | 558,00 | 1.247,00 | 1.185,00 | 2.017,00 | 1.243,00 | 774,00 | 9,00 |
01/02/2014 | 4.893,00 | 2.939,00 | 77,00 | 533,00 | 1.191,00 | 1.137,00 | 1.946,00 | 1.179,00 | 767,00 | 8,00 |
01/03/2014 | 4.887,00 | 2.883,00 | 74,00 | 524,00 | 1.168,00 | 1.117,00 | 1.995,00 | 122,00 | 775,00 | 9,00 |
01/04/2014 | 5.681,00 | 3.355,00 | 85,00 | 612,00 | 136,00 | 1.297,00 | 2.316,00 | 1.431,00 | 885,00 | 11,00 |
01/05/2014 | 6.095,00 | 3.596,00 | 92,00 | 661,00 | 1.462,00 | 1.381,00 | 2.489,00 | 1.579,00 | 91,00 | 1,00 |
01/06/2014 | 639,00 | 3.836,00 | 97,00 | 69,00 | 156,00 | 149,00 | 2.543,00 | 160,00 | 943,00 | 11,00 |
01/07/2014 | 6.281,00 | 3.767,00 | 97,00 | 683,00 | 153,00 | 1.457,00 | 2.504,00 | 1.589,00 | 915,00 | 1,00 |
01/08/2014 | 6.355,00 | 3.824,00 | 10,00 | 689,00 | 1.554,00 | 1.481,00 | 2.521,00 | 1.587,00 | 934,00 | 1,00 |
01/09/2014 | 5.924,00 | 3.553,00 | 95,00 | 639,00 | 1.444,00 | 1.375,00 | 2.361,00 | 1.477,00 | 883,00 | 1,00 |
01/10/2014 | 5.809,00 | 3.414,00 | 93,00 | 624,00 | 1.388,00 | 131,00 | 2.384,00 | 1.487,00 | 897,00 | 1,00 |
01/11/2014 | 6.115,00 | 3.621,00 | 99,00 | 656,00 | 1.471,00 | 1.395,00 | 2.484,00 | 158,00 | 904,00 | 1,00 |
01/12/2014 | 5.718,00 | 3.397,00 | 94,00 | 613,00 | 1.383,00 | 1.307,00 | 2.312,00 | 1.455,00 | 857,00 | 9,00 |
01/01/2015 | 5.252,00 | 3.146,00 | 89,00 | 564,00 | 1.285,00 | 1.207,00 | 2.097,00 | 1.307,00 | 79,00 | 9,00 |
01/02/2015 | 4.936,00 | 2.949,00 | 85,00 | 531,00 | 1.201,00 | 1.133,00 | 1.978,00 | 122,00 | 758,00 | 8,00 |
01/03/2015 | 5.139,00 | 303,00 | 85,00 | 548,00 | 1.236,00 | 1.162,00 | 2.101,00 | 1.311,00 | 79,00 | 8,00 |
01/04/2015 | 5.942,00 | 3.498,00 | 97,00 | 634,00 | 1.425,00 | 1.343,00 | 2.434,00 | 1.527,00 | 907,00 | 1,00 |
01/05/2015 | 6.107,00 | 3.592,00 | 102,00 | 652,00 | 1.465,00 | 1.372,00 | 2.506,00 | 1.614,00 | 892,00 | 9,00 |
01/06/2015 | 6.323,00 | 3.747,00 | 104,00 | 675,00 | 1.531,00 | 1.438,00 | 2.566,00 | 1.638,00 | 928,00 | 1,00 |
01/07/2015 | 647,00 | 3.845,00 | 107,00 | 694,00 | 1.574,00 | 1.471,00 | 2.615,00 | 1.673,00 | 942,00 | 1,00 |
01/08/2015 | 6.567,00 | 3.946,00 | 11,00 | 707,00 | 1.611,00 | 1.517,00 | 2.613,00 | 1.671,00 | 942,00 | 9,00 |
01/09/2015 | 6.357,00 | 3.803,00 | 108,00 | 679,00 | 155,00 | 1.466,00 | 2.545,00 | 1.629,00 | 916,00 | 9,00 |
01/10/2015 | 6.436,00 | 3.793,00 | 107,00 | 677,00 | 1.549,00 | 1.459,00 | 2.634,00 | 1.677,00 | 957,00 | 9,00 |
01/11/2015 | 6.457,00 | 379,00 | 107,00 | 68,00 | 1.542,00 | 1.461,00 | 2.657,00 | 1.727,00 | 93,00 | 9,00 |
01/12/2015 | 6.224,00 | 3.703,00 | 107,00 | 66,00 | 1.519,00 | 1.417,00 | 2.512,00 | 1.605,00 | 907,00 | 9,00 |
01/01/2016 | 5.702,00 | 3.367,00 | 102,00 | 612,00 | 1.379,00 | 1.274,00 | 2.327,00 | 1.484,00 | 843,00 | 9,00 |
01/02/2016 | 5.804,00 | 3.445,00 | 10,00 | 622,00 | 1.412,00 | 1.311,00 | 2.351,00 | 1.487,00 | 864,00 | 8,00 |
01/03/2016 | 5.853,00 | 3.441,00 | 97,00 | 609,00 | 1.412,00 | 1.322,00 | 2.404,00 | 1.529,00 | 875,00 | 8,00 |
01/04/2016 | 6.486,00 | 3.791,00 | 108,00 | 68,00 | 1.553,00 | 145,00 | 2.685,00 | 1.725,00 | 961,00 | 1,00 |
01/05/2016 | 6.891,00 | 4.027,00 | 116,00 | 726,00 | 1.649,00 | 1.536,00 | 2.854,00 | 1.866,00 | 988,00 | 1,00 |
